Traffic Records
Monitor traffic violations and citations across jurisdictions
Total Violations
12,456
This Week
234
Pending Review
156
High Priority
42
| Driver | Violation | Fine | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
Michael Chen Los Angeles County | DUI Officer Martinez | $2,500 | Pending | |
David Martinez Harris County | Reckless Driving Officer Johnson | $750 | Pending | |
Jessica Brown Clark County | Speeding - 25 MPH Over Officer Williams | $350 | Paid | |
Daniel Garcia Miami-Dade County | Speeding - 30+ MPH Over Officer Davis | $500 | Contested | |
Sarah Johnson Cook County | Running Red Light Officer Thompson | $200 | Paid | |
Emily Thompson Maricopa County | Failure to Yield Officer Garcia | $150 | Pending | |
Robert Williams Wayne County | DUI Officer Anderson | $2,500 | Contested | |
Christopher Davis San Diego County | Improper Lane Change Officer Martinez | $238 | Paid | |
Amanda Wilson King County | Expired Registration Officer Lee | $250 | Dismissed | |
Lauren Anderson Dallas County | Hit and Run Officer Wilson | $1,500 | Pending |
Showing 10 of 10 records